přednáší: | Ing. Vladimíra Jordová, auditorka |
---|---|
datum konání: | v čase 9-14 |
místo konání: | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc |
cena: | 1 400,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH 1 600,- Kč ostatní, včetně 21% DPH |
VS: | 79093 |
Určeno pro: účetní, daňové poradce, kteří se připravují na účetní závěrku
Cíl: připravit účetní na účetní závěrku roku 2019 a seznámit se změnami v této oblasti
pořádaných Spolkem účetních Olomouc
Datum | Název (kliknutím zobrazíte detail) | Místo | Lektor | Cena člen / nečlen | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově | Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 | Ing. Otakar Machala, Ing. Dagmar Fitříková | 3 700 Kč / 3 900 Kč | přidat do košíku | |
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Jiří Klíma, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Účetní závěrka za rok 2019 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Vladimíra Jordová, auditorka | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Milan Lošťák | 1 300 Kč / 1 500 Kč | přidat do košíku | |
DPH V ROCE 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně | 1 500 Kč / 1 700 Kč obsazený |
kontakt » | |
DPH v roce 2020 pro neziskovky | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Účetní závěrka za rok 2019 | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Vladimíra Jordová, auditorka | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
DPH V ROCE 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Účetní závěrka pro ÚSC za rok 2019 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně | 1 300 Kč / 1 500 Kč | přidat do košíku | |
Účetní závěrka pro příspěvkové organizace | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně | 1 300 Kč / 1 500 Kč | přidat do košíku | |
DPH v roce 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně | 1 600 Kč / 1 800 Kč | přidat do košíku | |
Novela zákona o DPH 2020 | Rožnov p./R., hotel RELAX | Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně | 1 700 Kč / 1 800 Kč | přidat do košíku | |
Akruality v DPH a DP fyzických a právnických osob 2020 | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Jiří Klíma, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč změna |
přidat do košíku | |
Novinky 2020 v DPH a DP | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Jiří Klíma, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Novinky 2020 v DPH a DP | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Jiří Klíma, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Mzdová problematika • změny v roce 2020 | Zlín, hotel MOSKVA | Zdeněk Křížek, specialista na mzdy | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Změny ve mzdách a personalistice 2020 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
EET - třetí fáze v roce 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | RNDr. Petr Beránek, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub. | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Vladimíra Jordová, auditorka | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Daně - 2020 speciálka v Rožnově | Rožnov p./R., hotel RELAX | Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma | 4 200 Kč / 4 600 Kč | přidat do košíku | |
Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2019 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc | 1 400 Kč / 1 600 Kč změna |
přidat do košíku | |
Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub. | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Vladimíra Jordová, auditorka | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | RNDr. Petr Beránek, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2019 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Účetní a daňová závěrka 2019 pro nestátní neziskové organizace - 504 | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Účetní a daňová závěrka 2019 pro nestátní neziskové organizace 504 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Novela zákona o DPH 2020 | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
DPH v roce 2020 | WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc | Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně | 1 600 Kč / 1 800 Kč | přidat do košíku | |
MZDY 2020 - speciálka | Rožnov p./R., hotel RELAX | Zdeněk Křížek, specialista na mzdy | 3 800 Kč / 4 000 Kč | přidat do košíku | |
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 | Zlín, hotel MOSKVA | RNDr. Petr Beránek, daňový poradce | 1 500 Kč / 1 700 Kč | přidat do košíku | |
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020 | Zlín, hotel MOSKVA | Ing. Jiří Klíma, daňový poradce | 1 400 Kč / 1 600 Kč | přidat do košíku | |
Datum | Název | Místo | Lektor | Cena člen / nečlen | Objednat |